
DSC 300 Caliris ® — самый полный, надежный и универсальный DSC для характеризации материалов на рынке.

Независимо от того, занимаетесь ли вы исследованиями и разработками, контролем качества, контрактными испытаниями или спецификацией материалов для определенных применений, информация о поведении материала при изменении температуры и различных атмосфер важна.
DSC 300 Caliris ® может поддерживать:
- Идентификация материала
- Оптимизация процесса
- Контроль качества
- Фазовые диаграммы
- Кинетический анализ
- Совместимость
Технические характеристики DSC 300 Caliris ® Select
Модули | H | P | S |
---|---|---|---|
Мaкс. T/°C | 650 | 600 | 600 |
Температурна точность/К | ± 0.05 (Иридиум) | ± 0.01 (Иридиум | ± 0.01 (Иридиум |
Скорость нагрева/охлаждения К/мин* | 0.001 to 200 | 0.001 to 500 | 0.001 to 100 |
Охлаждение LN2, мин. Т/°С | -180 | -170 | -170 |
Охлаждение интракулером, мин. Т/°С | -90 | -70/-40 | -70/-40 |
Охлаждение сжатым воздухом, мин. Т/°С | <0 | <0 | <0 |
Газонепроницаемая конструкция | ![]() | ![]() | ![]() |
Газовые атмосферы | инертная/окислительная, статическая/динамическая | инертная/окислительная, статическая/динамическая | инертная/окислительная, статическая/динамическая |
Интегрированный 3-кратный МФЦ | ![]() | ![]() | ![]() |
4-й МФЦ** | — | — | — |
192+12-позиционный ASC | ![]() | ![]() | ![]() |
Прокалывающее устройство | ![]() | ![]() | ![]() |
Сбор данных 100 Гц | ![]() | ![]() | ![]() |
Точность энтальпии/% | < 1 для адамантана, индия, цинка; < 2 для большинства материалов | < 1 для адамантана, индия, цинка; < 2 для большинства материалов | < 1 для адамантана, индия, цинка; < 2 для большинства материалов |
Диапазон измерения/мВт | ± 750 | ± 750 | ± 650 |
Анализ выделяющегося газа*** | Да | Да | Да |
в зависимости от охлаждающего устройства
** для газовых смесей
*** Соединение FT-IR с DSC рекомендуется только для проб, для которых выделяемые вещества кипят при температуре ниже 120°C.
опционно
включено